Die Wahlergebnisse aus der Region
Rainer Mertens erster Gemeindebürgermeister in der Samtgemeinde Leinebergland / Bernd Beushausen bleibt Bürgermeister in Alfeld
Salzhemmendorf/Gronau/Duingen/Coppenbrügge/Elze/Alfeld/Delligsen/Eschershausen (gök). Der Wahlkampf ist zu Ende. Die Menschen aus der Region haben gewählt. In Gronau und Duingen wurde in der neuen Samtgemeinde Leinebergland – ein Zusammenschluss der bisherigen Samtgemeinden Duingen und Gronau – ein neuer Samtgemeindebürgermeister gewählt. Hier setzte sich der SPD-Kandidat Rainer Mertens mit 55 % vor Lars Wedekind und Dr. Werner Siemers (Grüne) schon im ersten Wahlgang mit der absoluten Mehrheit durch, weshalb keine Stichwahl angesetzt werden muss. In Alfeld setzte sich der bisherige Amtsinhaber Bernd Beushausen (SPD) klar mit 58,9 % vor Andreas Behrens (CDU) durch. Die Bürgermeister in den Gemeinden Salzhemmendorf, Coppenbrügge, Delligsen, Eschershausen-Stadtoldendorf und der Stadt Elze mussten nicht gewählt werden. Zumindest an der Verwaltungsspitze hat sich dort nichts geändert. Doch die Räte haben sich zum Teil erheblich verändert.
Ebenfalls neu im Amt ist in Hildesheim der Landrat Olaf Levonen (SPD), der bei der Wahl auf 53,9 % kam und vor Christian Berndt (CDU) und Dr. Martin Gottschlich (FDP) landete.
Hier die Ergebnisse aus den Gemeinden Salzhemmendorf, Leinebergland, Coppenbrügge, Elze, Alfeld, Delligsen und Eschershausen-Stadtoldendorf (ohne Gewähr, Info von den jeweiligen Webauftritten der Gemeinden):
Kreistag Hameln:
Kreistagswahl 2016 11.09.2016 | Kreiswahl 2011 | Veränderungen | ||||
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 7.933 | 100,00 | 8.294 | 100,00 | -361 | |
Wahlbeteiligung | 4.804 | 60,55 | 488 | 5,88 | +4.316 | +54,67 |
Ungültige Stimmzettel | 125 | 2,60 | ||||
Gültige Stimmzettel | 4.679 | 97,39 | ||||
Gültige Stimmen | 13.697 | 13.979 | -282 | |||
Gesamt | ||||||
SPD | 4.995 | 36,46 | 5.398 | 38,61 | -403 | -2,15 |
CDU | 3.247 | 23,70 | 3.804 | 27,21 | -557 | -3,51 |
GRÜNE | 2.413 | 17,61 | 2.227 | 15,93 | +186 | +1,68 |
FDP | 390 | 2,84 | 353 | 2,52 | +37 | +0,32 |
DIE UNABHÄNGIGEN | 834 | 6,08 | 223 | 1,59 | +611 | +4,49 |
DIE LINKE. | 287 | 2,09 | 281 | 2,01 | +6 | +0,08 |
AfD Niedersachsen | 1.333 | 9,73 | 0 | 0,00 | +1.333 | +9,73 |
DIE PARTEI Niedersachsen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PIRATEN | 112 | 0,81 | 377 | 2,69 | -265 | -1,88 |
UFB Hameln-Pyrmont | 86 | 0,62 | 0 | 0,00 | +86 | +0,62 |
Bewerber |
||||||
SPD | 3.489 | 25,47 | ||||
CDU | 2.230 | 16,28 | ||||
GRÜNE | 1.765 | 12,88 | ||||
FDP | 264 | 1,92 | ||||
DIE UNABHÄNGIGEN | 649 | 4,73 | ||||
DIE LINKE. | 118 | 0,86 | ||||
AfD Niedersachsen | 357 | 2,60 | ||||
DIE PARTEI Niedersachsen | 0 | 0,00 | ||||
PIRATEN | 32 | 0,23 | ||||
UFB Hameln-Pyrmont | 57 | 0,41 | ||||
Liste |
||||||
SPD | 1.506 | 10,99 | ||||
CDU | 1.017 | 7,42 | ||||
GRÜNE | 648 | 4,73 | ||||
FDP | 126 | 0,91 | ||||
DIE UNABHÄNGIGEN | 185 | 1,35 | ||||
DIE LINKE. | 169 | 1,23 | ||||
AfD Niedersachsen | 976 | 7,12 | ||||
DIE PARTEI Niedersachsen | 0 | 0,00 | ||||
PIRATEN | 80 | 0,58 | ||||
UFB Hameln-Pyrmont | 29 | 0,21 |
Kreistag Hildesheim und Holzminden:
Liegt noch nicht vor, wird aktualisiert!
Salzhemmendorf:
Gemeinderat:
Gemeinderatswahl 2016 11.09.2016 | ||
Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 7.899 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 4.789 | 60,62 |
Ungültige Stimmzettel | 126 | 2,63 |
Gültige Stimmzettel | 4.663 | 97,36 |
Gültige Stimmen | 13.696 | |
Sitze | ||
SPD | 8 | |
CDU | 6 | |
GRÜNE | 4 | |
FDP | 1 | |
FWS | 0 | |
BWG | 1 | |
Aktive | 4 | |
Gesamt | ||
SPD | 4.874 | 35,58 |
CDU | 3.523 | 25,72 |
GRÜNE | 2.218 | 16,19 |
FDP | 350 | 2,55 |
FWS | 217 | 1,58 |
BWG | 432 | 3,15 |
Aktive | 2.082 | 15,20 |
Bewerber | ||
SPD | 3.677 | 26,84 |
CDU | 2.726 | 19,90 |
GRÜNE | 1.679 | 12,25 |
FDP | 257 | 1,87 |
FWS | 157 | 1,14 |
BWG | 320 | 2,33 |
Aktive | 1.513 | 11,04 |
Liste | ||
SPD | 1.197 | 8,73 |
CDU | 797 | 5,81 |
GRÜNE | 539 | 3,93 |
FDP | 93 | 0,67 |
FWS | 60 | 0,43 |
BWG | 112 | 0,81 |
Aktive | 569 | 4,15 |
Gewählte Bewerber/Bewerberinnen
SPD | 8 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Flügel, Marcus | Personenwahl | 310 | |
Grießner, Karl-Heinz | Personenwahl | 321 | |
Haehnel, Petra | Listenwahl | 115 | |
Hofer, Torsten | Personenwahl | 748 | |
Kramer, Walter | Personenwahl | 344 | |
Roth, Frauke | Listenwahl | 224 | |
Roth, Manfred | Personenwahl | 276 | |
Weber, Erich | Personenwahl | 268 |
CDU | 6 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Füllberg, Eckhard | Personenwahl | 406 | |
Hesse, Lutz | Personenwahl | 390 | |
Knust, Friedrich-Wilhelm | Personenwahl | 342 | |
Krause, Andreas | Listenwahl | 126 | |
Lücke, Friedrich | Personenwahl | 307 | |
Schütte, Marita | Personenwahl | 249 |
GRÜNE | 4 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Appold, Karsten | Personenwahl | 510 | |
Dr. Koops, Wilhelm | Personenwahl | 572 | |
Müller, Dietmar | Personenwahl | 157 | |
Vogt, Lukas | Listenwahl | 57 |
FDP | 1 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Höhne, Hartmut | Personenwahl | 257 |
BWG | 1 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Stenger, Udo | Personenwahl | 236 |
Aktive | 4 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Hampe, Thomas | Personenwahl | 464 | |
Köhler, Torsten | Personenwahl | 126 | |
Rasch, Erika | Personenwahl | 162 | |
Strüver, Christoph | Listenwahl | 123 |
Ortsrat Salzhemmendorf:
Ortsratswahl Salzhemmendorf 2016 11.09.2016 | ||
Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.718 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 963 | 56,05 |
Ungültige Stimmzettel | 22 | 2,28 |
Gültige Stimmzettel | 941 | 97,71 |
Gültige Stimmen | 2.761 | |
Sitze | ||
SPD | 3 | |
CDU | 4 | |
GRÜNE | 3 | |
BWG | 1 | |
Gesamt | ||
SPD | 835 | 30,24 |
CDU | 864 | 31,29 |
GRÜNE | 822 | 29,77 |
BWG | 240 | 8,69 |
Bewerber | ||
SPD | 600 | 21,73 |
CDU | 711 | 25,75 |
GRÜNE | 663 | 24,01 |
BWG | 148 | 5,36 |
Liste | ||
SPD | 235 | 8,51 |
CDU | 153 | 5,54 |
GRÜNE | 159 | 5,75 |
BWG | 92 | 3,33 |
Gewählte Bewerber/Bewerberinnen
SPD | 3 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Faßmann, Detlef | Personenwahl | 282 | |
Roth, Frauke | Personenwahl | 206 | |
Zimmermann, Kornelia | Listenwahl | 76 |
CDU | 4 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Andreas, Christoph | Personenwahl | 126 | |
Hahn, Andreas | Listenwahl | 33 | |
Hesse, Lutz | Personenwahl | 422 | |
Lang, MIchael | Personenwahl | 95 |
GRÜNE | 3 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Appold, Karsten | Personenwahl | 465 | |
Kaiser, Jens | Listenwahl | 58 | |
Otte, Thomas | Personenwahl | 94 |
BWG | 1 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Stenger, Udo | Personenwahl | 81 |
Ortsrat Lauenstein:
Ortsratswahl Lauenstein 2016 11.09.2016 | ||
Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.633 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 966 | 59,15 |
Ungültige Stimmzettel | 36 | 3,72 |
Gültige Stimmzettel | 930 | 96,27 |
Gültige Stimmen | 2.719 | |
Sitze | ||
SPD | 4 | |
CDU | 2 | |
GRÜNE | 2 | |
FDP | 1 | |
Gesamt | ||
SPD | 1.144 | 42,07 |
CDU | 589 | 21,66 |
GRÜNE | 705 | 25,92 |
FDP | 281 | 10,33 |
Bewerber | ||
SPD | 884 | 32,51 |
CDU | 436 | 16,03 |
GRÜNE | 543 | 19,97 |
FDP | 245 | 9,01 |
Liste | ||
SPD | 260 | 9,56 |
CDU | 153 | 5,62 |
GRÜNE | 162 | 5,95 |
FDP | 36 | 1,32 |
Gewählte Bewerber/Bewerberinnen
SPD | 4 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Hölscher, Thomas | Personenwahl | 154 | |
Steinmeyer, Horst | Listenwahl | 58 | |
Weber, Erich | Personenwahl | 321 | |
Wendlandt, Mark | Personenwahl | 182 |
CDU | 2 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Ehle, Moritz | Personenwahl | 264 | |
Vogt, Dietmar | Listenwahl | 124 |
GRÜNE | 2 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Dr. Koop, Wilhelm | Personenwahl | 289 | |
Müller, Dietmar | Personenwahl | 190 |
FDP | 1 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Höhne, Hartmut | Personenwahl | 245 |
Ortsrat Hemmendorf:
Ortsratswahl Hemmendorf 2016 11.09.2016 | ||
Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 608 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 362 | 59,53 |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 4,14 |
Gültige Stimmzettel | 347 | 95,85 |
Gültige Stimmen | 1.027 | |
Sitze | ||
SPD | 2 | |
CDU | 3 | |
Gesamt | ||
SPD | 444 | 43,23 |
CDU | 583 | 56,76 |
Bewerber | ||
SPD | 313 | 30,47 |
CDU | 468 | 45,56 |
Liste | ||
SPD | 131 | 12,75 |
CDU | 115 | 11,19 |
Gewählte Bewerber/Bewerberinnen
SPD | 2 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Goede, Matthias | Personenwahl | 154 | |
Haehnel, Petra | Listenwahl | 68 |
CDU | 3 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Krause, Andreas | Personenwahl | 92 | |
Kreis, Silvia | Listenwahl | 56 | |
Lücke, Friedrich | Personenwahl | 277 |
Ortsrat Osterwald:
Ortsratswahl Osterwald 2016 11.09.2016 | ||
Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 947 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 625 | 65,99 |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 0,80 |
Gültige Stimmzettel | 620 | 99,20 |
Gültige Stimmen | 1.813 | |
Sitze | ||
SPD | 5 | |
CDU | 1 | |
GRÜNE | 1 | |
Gesamt | ||
SPD | 1.298 | 71,59 |
CDU | 377 | 20,79 |
GRÜNE | 138 | 7,61 |
Bewerber | ||
SPD | 1.120 | 61,77 |
CDU | 295 | 16,27 |
GRÜNE | 72 | 3,97 |
Liste | ||
SPD | 178 | 9,81 |
CDU | 82 | 4,52 |
GRÜNE | 66 | 3,64 |
Gewählte Bewerber/Bewerberinnen
SPD | 5 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Hofer, Torsten | Personenwahl | 576 | |
Langer, Gudio | Listenwahl | 50 | |
Sievers, Matthias | Personenwahl | 56 | |
Steinberg, Malte | Personenwahl | 160 | |
Wüstemann, Nina | Personenwahl | 191 |
CDU | 1 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Wahner, Axel-Michael | Personenwahl | 131 |
GRÜNE | 1 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Vogt, Lukas | Personenwahl | 72 |
Ortsrat Oldendorf:
Ortsratswahl Oldendorf 2016 11.09.2016 | ||
Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.106 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 713 | 64,46 |
Ungültige Stimmzettel | 20 | 2,80 |
Gültige Stimmzettel | 693 | 97,19 |
Gültige Stimmen | 2.039 | |
Sitze | ||
SPD | 2 | |
CDU | 2 | |
GRÜNE | 1 | |
Aktive | 4 | |
Gesamt | ||
SPD | 448 | 21,97 |
CDU | 553 | 27,12 |
GRÜNE | 152 | 7,45 |
Aktive | 886 | 43,45 |
Bewerber | ||
SPD | 280 | 13,73 |
CDU | 469 | 23,00 |
GRÜNE | 76 | 3,72 |
Aktive | 708 | 34,72 |
Liste | ||
SPD | 168 | 8,23 |
CDU | 84 | 4,11 |
GRÜNE | 76 | 3,72 |
Aktive | 178 | 8,72 |
Gewählte Bewerber/Bewerberinnen
SPD | 2 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Bode-Schacht, Angelika | Listenwahl | 61 | |
Schwarze, Hartmut | Personenwahl | 82 |
CDU | 2 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Füllberg, Eckhard | Personenwahl | 296 | |
Müller, Siegfried | Personenwahl | 134 |
GRÜNE | 1 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Schmiedekind, Helmut | Personenwahl | 76 |
Aktive | 4 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Hampe, Thomas | Personenwahl | 311 | |
Rasch, Erika | Personenwahl | 207 | |
Schönberg, Oliver | Listenwahl | 88 | |
Strüver, Christoph | Personenwahl | 90 |
Ortsrat Benstorf:
Ortsratswahl Benstorf 2016 11.09.2016 | ||
Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 524 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 352 | 67,17 |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,13 |
Gültige Stimmzettel | 348 | 98,86 |
Gültige Stimmen | 1.028 | |
Sitze | ||
SPD | 2 | |
CDU | 1 | |
Aktive Bürger | 2 | |
Gesamt | ||
SPD | 378 | 36,77 |
CDU | 230 | 22,37 |
Aktive Bürger | 420 | 40,85 |
Bewerber | ||
SPD | 271 | 26,36 |
CDU | 183 | 17,80 |
Aktive Bürger | 319 | 31,03 |
Liste | ||
SPD | 107 | 10,40 |
CDU | 47 | 4,57 |
Aktive Bürger | 101 | 9,82 |
Gewählte Bewerber/Bewerberinnen
SPD | 2 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Martina, Wieciorek | Listenwahl | 30 | |
Schäfer, Gerrit | Personenwahl | 157 |
CDU | 1 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Knust, Friedrich-Wilhem | Personenwahl | 74 |
Aktive Bürger | 2 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Köhler, Torsten | Personenwahl | 87 | |
Rathing, Günther | Personenwahl | 187 |
Ortsrat Wallensen:
Ortsratswahl Wallensen 2016 11.09.2016 | ||
Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 1.346 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 805 | 59,80 |
Ungültige Stimmzettel | 25 | 3,10 |
Gültige Stimmzettel | 780 | 96,89 |
Gültige Stimmen | 2.289 | |
Sitze | ||
SPD | 6 | |
CDU | 2 | |
FWS | 1 | |
Aktive | 1 | |
Gesamt | ||
SPD | 1.201 | 52,46 |
CDU | 542 | 23,67 |
FWS | 237 | 10,35 |
Aktive | 309 | 13,49 |
Bewerber | ||
SPD | 1.032 | 45,08 |
CDU | 396 | 17,30 |
FWS | 205 | 8,95 |
Aktive | 203 | 8,86 |
Liste | ||
SPD | 169 | 7,38 |
CDU | 146 | 6,37 |
FWS | 32 | 1,39 |
Aktive | 106 | 4,63 |
Gewählte Bewerber/Bewerberinnen
SPD | 6 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Dörries, Andreas | Listenwahl | 88 | |
Flügel, Marcus | Personenwahl | 173 | |
Grießner, Karl-Heinz | Personenwahl | 226 | |
Habenicht, Werner | Personenwahl | 143 | |
Reinhardt, Susanne | Personenwahl | 97 | |
Sommerey, Jessica | Personenwahl | 165 |
CDU | 2 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Möhle, Eric | Listenwahl | 144 | |
Schütte, Marita | Personenwahl | 252 |
FWS | 1 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Bock, Harald | Personenwahl | 88 |
Aktive | 1 Sitze | ||
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Gesterling, Inge | Personenwahl | 127 |
Samtgemeinde Leinebergland:
Samtgemeindebürgermeister:
Wahlberechtigte | 15.660 | |
Wähler/innen | 10.224 | 65,3% |
Gültige Stimmen | 9.898 | |
Rainer Mertens (SPD) | 5.448 | 55,0% |
Lars Wedekind (CDU) | 3.464 | 35,0% |
Dr.-Ing. Werner Siemers (GRÜNE) | 986 | 10,0% |
Samtgemeinderat:
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 15.660 | |
Wähler/innen | 10.222 | 65,3% |
Gültige Stimmen | 29.470 | |
SPD | 12.259 | 41,6% |
CDU | 9.854 | 33,4% |
GRÜNE | 2.064 | 7,0% |
FDP | 503 | 1,7% |
DIE LINKE. | 844 | 2,9% |
WGL | 3.946 | 13,4% |
Ergebnisse der Bewerber/innen (D: Sitz durch Direktwahl, L: Sitz durch Listenwahl) |
||
Stimmen | ||
SPD | 12.259 | |
Schmidt, Siegfried (D) | 514 | |
Grutzeck, Iris (D) | 323 | |
Rehse, Albert (D) | 287 | |
Gieseler, Karl-Heinz (D) | 1.967 | |
Senftleben, Volker (D) | 941 | |
Paulmann, Wilfried (D) | 282 | |
Gohl, Kerstin (D) | 393 | |
Besser, Hans-Gerhard (D) | 292 | |
Gabriel, Ulf (L) | 212 | |
Grutzeck, Joachim (L) | 200 | |
Falke, Günter (L) | 219 | |
Zastrow, Andreas (D) | 457 | |
Mikolajewski, Uwe (D) | 230 | |
Prell, Andrea (D) | 593 | |
Frühauf, Jens (L) | 70 | |
Kahmann, Burkhard | 110 | |
Fütterer, Rainer (D) | 243 | |
Grosser, Karl | 34 | |
Remmert, Gundolf | 71 | |
Ramsay, Daniel | 42 | |
Neuber, Christoph | 111 | |
Jesse-Barabasch, Hilke | 44 | |
Wedekind, Frank-Michael | 70 | |
Beutner, Rainer | 119 | |
Baxmann, Frank | 138 | |
Evers, Christine | 60 | |
Wernecke, Manuela | 32 | |
Kaiser, Alexander | 16 | |
Hübner, Horst | 21 | |
Majchrzak, Hartmut | 49 | |
Schwetje, Heinz-Wilhelm | 52 | |
Witte, Matthias | 42 | |
Schmidt, Volker | 118 | |
Schwanitz, Thomas | 205 | |
Neuber, Hartmut Peter | 46 | |
Lemmer, Jörg | 33 | |
Paland, Rainer | 36 | |
Nied, Lucas | 147 | |
Müller, Markus | 184 | |
Hebisch, Karl | 119 |
CDU | 9.854 |
Hermes, Sabine (D) | 724 |
Krumfuß, Klaus (D) | 2.591 |
Fischer, Corinna (L) | 109 |
Skarba-Döring, Sonja (D) | 227 |
Weigelt, Jürgen (D) | 200 |
Borovka, Dirk (D) | 242 |
Hopmann, Björn (L) | 151 |
Mundhenke, Martin (D) | 366 |
Klepping, Rolf (D) | 380 |
Gelbrecht, Andreas | 74 |
Wedekind, Lars (D) | 1.013 |
Strohschein, Volker | 152 |
Lange, Stephan | 50 |
Reckstadt, Lars (D) | 174 |
Kaffeya, Julia | 74 |
Lilienthal, Manfred | 23 |
Zingler, Herbert | 37 |
Treger, Andreas | 56 |
Serdjukow, Oliver | 55 |
Barckhausen, Johannes | 77 |
Delz, Detlef | 16 |
Zimmer, Dietmar | 131 |
Kannemann, Stefan | 60 |
Dr. Thielke, Dietrich | 47 |
Thamm, Alexander | 59 |
Tenne, Cord-Friedrich (D) | 160 |
Hunder, Georg | 52 |
Jünge, Thomas | 42 |
Arand, Armin | 59 |
Urbisch, Dunja | 34 |
Block-Grupe, Friedrich-Georg (D) | 686 |
Schwarze, Peter | 49 |
GRÜNE | 2.064 |
Dr.-Ing. Siemers, Werner (D) | 476 |
Niederau-Frey, Felicitas (L) | 163 |
Trojok, Klaus | 123 |
Eifler, Edgar | 120 |
Hayek-Fischer, Katja | 142 |
Mentzendorff, Karsten (D) | 215 |
Raach-Nipkow, Angela | 70 |
FDP | 503 |
Mäuselein, Knut | 203 |
DIE LINKE. | 844 |
Schulz, Karsten | 166 |
Leopold, Lars (D) | 263 |
WGL | 3.946 |
Schulz, Wolfgang (D) | 890 |
Meyer, Christoph (D) | 474 |
Sackmann, Guido (L) | 143 |
Treidel, Hermann | 119 |
Rathmann, Rainer | 33 |
Sievert, Günter (D) | 571 |
Senne, Ursula | 113 |
Feuerhack, Peter | 59 |
Gründel, Martin | 179 |
Freitag, Detlef | 49 |
Knoke, Gerhard (D) | 240 |
Blasberg, Ernst-Ulrich | 65 |
Buhmann, Lars | 187 |
Ostermann-Junge, Monika | 23 |
Fritsche-Grothe, Petra | 26 |
Strüber, Ernst-August | 54 |
Glaß, Peter | 28 |
Dr. Ackemann, Peter | 41 |
Wichmann, Doris | 50 |
Gemeinderat Duingen:
Wahlberechtigte | 4.191 | |
Wähler/innen | 2.810 | 67,0% |
Gültige Stimmen | 8.173 | |
SPD | 3.003 | 36,7% |
CDU | 2.793 | 34,2% |
GRÜNE | 365 | 4,5% |
WIK | 187 | 2,3% |
WGL | 1.825 | 22,3% |
Ergebnisse der Bewerber/innen (D: Sitz durch Direktwahl, L: Sitz durch Listenwahl) |
||
Stimmen | ||
SPD | 3.003 | |
Paulmann, Wilfried (D) | 300 | |
Prell, Andrea (D) | 666 | |
Grutzeck, Joachim (D) | 272 | |
Fütterer, Rainer (D) | 245 | |
Jesse-Barabasch, Hilke (L) | 52 | |
Baxmann, Frank | 147 | |
Glaß, Meike | 31 | |
Hübner, Horst | 42 | |
Seip, Peter | 41 | |
Lemmer, Jörg | 44 | |
Hitzer, Jens (D) | 202 | |
Witte, Matthias | 36 | |
Müller, Markus | 165 | |
Klages, Jens | 123 | |
Richter, Ralf | 61 | |
Heuer, Friedrich | 15 |
CDU | 2.793 |
Krumfuß, Klaus (D) | 1.672 |
Borovka, Dirk (D) | 243 |
Pahland, Iris (D) | 99 |
Treger, Andreas (L) | 58 |
Gelbrecht, Andreas | 62 |
Kaffeya, Julia | 73 |
Werner, Nico (D) | 79 |
Kannemann, Stefan (D) | 82 |
Tippenhauer, Katharina | 7 |
Hunder, Georg | 63 |
Urbisch, Dunja | 34 |
GRÜNE | 365 |
Niederau-Frey, Felicitas (D) | 195 |
WIK | 187 |
Neumann, Lutz | 18 |
Meyer, Friedrich | 124 |
WGL | 1.825 |
Schulz, Wolfgang (D) | 673 |
Hollstein, Mark (D) | 191 |
Gründel, Martin | 186 |
Knoke, Gerhard (D) | 217 |
Treidel, Hermann | 91 |
Glaß, Peter | 28 |
Fritsche-Grothe, Petra | 31 |
Buhmann, Lars (D) | 193 |
Gemeinderat Eime:
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 2.203 | |
Wähler/innen | 1.501 | |
Gültige Stimmen | 4.343 | |
SPD | 2.395 | 55,1% |
CDU | 1.328 | 30,6% |
GRÜNE | 387 | 8,9% |
DIE LINKE. | 233 | 5,4% |
Gewählte Bewerber/innen (D: Sitz durch Direktwahl, L: Sitz durch Listenwahl) |
||
Stimmen | ||
SPD | 2.395 | |
Senftleben, Volker (D) | 957 | |
Schwanitz, Thomas (D) | 260 | |
Stichnoth, Jörg (D) | 162 | |
Hebisch, Karl (D) | 158 | |
Dreyer, Hartmut (D) | 90 | |
Mensing, Volker (D) | 78 | |
Wernecke, Manuela (L) | 33 |
CDU | 1.328 |
Schwarze, André (D) | 281 |
Nagel, Christopher (D) | 279 |
Beining, Klaus (D) | 207 |
Jünge, Thomas (L) | 89 |
GRÜNE | 387 |
Eifler, Edgar (D) | 162 |
DIE LINKE. | 233 |
Leopold, Lars (D) | 163 |
Gemeinderat Gronau (Leine):
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 9.241 | |
Wähler/innen | 5.903 | 63,9% |
Gültige Stimmen | 17.108 | |
SPD | 7.419 | 43,4% |
CDU | 5.108 | 29,9% |
GRÜNE | 1.160 | 6,8% |
LINKE. | 304 | 1,8% |
FDP | 213 | 1,2% |
AfD | 1.300 | 7,6% |
WGL | 1.604 | 9,4% |
Ergebnisse der Bewerber/innen (D: Sitz durch Direktwahl, L: Sitz durch Listenwahl) |
||
Stimmen | ||
SPD | 7.419 | |
Gieseler, Karl-Heinz (D) | 2.827 | |
Koitsch, Viola (D) | 177 | |
Besser, Hans-Gerhard (D) | 266 | |
Neuber, Christoph (D) | 153 | |
Rehse, Albert (D) | 250 | |
Evers, Christine (L) | 80 | |
Falke, Günter (D) | 194 | |
Mundt, Rainer (L) | 97 | |
Frühauf, Jens (L) | 51 | |
Beutner, Rainer | 117 | |
Majchrzak, Hartmut | 85 | |
Zastrow, Andreas (D) | 414 | |
Scholz, Rainer (D) | 123 | |
Besser, Eike | 40 | |
Gabriel, Ulf | 117 | |
Bahl, Claudia (D) | 146 | |
Schwetje, Heinz-Wilhelm | 62 | |
Günther, Andreas | 40 | |
Schmidt, Volker (D) | 135 | |
Wedekind, Frank-Michael | 57 | |
Remmert, Gundolf | 42 | |
Kahmann, Burkhard | 63 | |
Paland, Rainer | 23 | |
Neuber, Hartmut Peter | 55 | |
Kaiser, Alexander | 14 | |
Seida, Holger | 28 | |
Nied, Lucas (D) | 144 |
CDU | 5.108 |
Plachta, Eduard (D) | 896 |
Klepping, Rolf (D) | 407 |
Block-Grupe, Friedrich-Georg (D) | 848 |
Hopmann, Björn (D) | 138 |
Skarba-Döring, Sonja (D) | 174 |
Zimmer, Dietmar (D) | 177 |
Sürie, Christian (L) | 89 |
Glenewinkel, Henry (L) | 51 |
Schmidt, Oliver | 128 |
Tenne, Cord-Friedrich (D) | 185 |
Weigelt, Jürgen | 115 |
Thamm, Alexander | 70 |
von Cramm, Oliver | 122 |
Poppinga, Abbo | 116 |
Kreibohm, Berit | 26 |
Serdjukow, Oliver | 49 |
Zingler, Herbert | 40 |
Wedekind, Lars (D) | 386 |
Delz, Detlef | 8 |
Lange, Stephan | 36 |
Rathmer, Christine | 6 |
Frey, Johann Andreas | 110 |
Schwarze, Peter | 60 |
Brockmann, Wilhelm | 16 |
Dr. Thielke, Dietrich | 58 |
GRÜNE | 1.160 |
Hayek-Fischer, Katja (L) | 183 |
Trojok, Klaus | 97 |
Mentzendorff, Karsten | 193 |
Assel, Werner | 11 |
Dr.-Ing. Siemers, Werner (D) | 286 |
LINKE. | 304 |
Schulz, Karsten (L) | 145 |
FDP | 213 |
Mäuselein, Knut | 121 |
AfD | 1.300 |
Esse, Manfred (D) | 590 |
WGL | 1.604 |
Sievert, Günter (D) | 615 |
Blasberg, Ernst-Ulrich (D) | 109 |
Feuerhack, Peter | 50 |
Freitag, Detlef | 47 |
Strüber, Ernst-August | 37 |
Meyer, Christoph (D) | 391 |
Rathmann, Rainer | 25 |
Wichmann, Doris | 34 |
Ostermann-Junge, Monika | 16 |
