Starke Rückkehr vom Berglauf

126 Teilnehmer beim Duinger Sport-Club

Duingen (gök). Nachdem der Lauf erst wegen der Pandemie und letztes Jahr dann aufgrund der Temperaturen und geringer Voranmeldungen abgesagt wurde, gab es dieses Jahr mit der 16. Auflage endlich die Rückkehr des Duinger Berglaufs im regionalen Laufkalender. Dabei hatten sich die Organisatoren nicht vorstellen können, dass das Comeback so erfolgreich läuft. Vor vier Jahren bei der bisher letzten Auflage waren die Verantwortlichen noch enttäuscht, dass nur 60 Läufer an dem an sich beliebten Volkslauf teilnahmen. Mit 126 Teilnehmern wurde dieses Ergebnis jetzt mehr als verdoppelt, was auch dem Vorsitzenden des Duinger Sport-Clubs Christoph Arlt ein Lächeln ins Gesicht zauberte. „Wir hatten insgesamt 140 Voranmeldungen, wobei dann auch einige noch eine Nachmeldung vor Ort vollzogen haben. Daher sind sogar einige nicht erschienen, weshalb das schon ein sehr gutes Ergebnis ist“, war Arlt „absolut hin und weg“ vom Ergebnis.

Arlt begründete das gute Ergebnis vor allem mit dem starken Engagement der örtlichen Grundschule und dem Orga-Team rund um Karsten Nitz. „Vor allem das Team aus der Grundschule hat sich richtig ins Zeug gelegt. Die Grundschule hat die Kinderstrecken rund um die OBS toll abgesteckt und die Läufer begleitet. Das war richtig klasse“, war Arlt begeistert von der Pottlandschule. Die Prognosen von einer schwierigen Zukunft des Berglaufes bei der letzten Auflage 2019 konnte laut Arlt jetzt widerlegt werden, so dass er für nächstes Jahr schon eine Wiederholung in Aussicht stellte. Einige Teilnehmer nutzten dieses Jahr auch die Gelegenheit und nutzten nach den Läufen auch noch das Hallenbad und die Sauna zur Entspannung.

Bei dem Lauf gab es auch einige starke sportliche Ergebnisse. Den 10-Km-Lauf gewann Arvid Hage (DJK Jung Siegfried Herzogenrath) in starken 37:19 Minuten vor Alexander Au (TriAs Hildesheim, 37:32) und Mirco Weiß (VfL Sehlem, 39:43). Bei den Damen gewann Jacqueline Hausmann in 51:47 vor Josephine Bollmann (57:21) und Ursula Seipel (SSG Marienau, 58:00). Die 5-Km-Wertung gewann Bjarne Röker vom TSV Warzen in 18:21 Minuten vor Jakob Nitz (SV Nienhagen, 19:23) und Stefan Deinert (TSV Warzen, 20:50). Sehr stark lief aus dem benachbarten Wallensen Stefanie Runne (LG Fastflitzer Osterwald) als beste Frau auf dem sechsten Platz in der Gesamtwertung in 23:08 Minuten. Ihr folgten dann auf den Plätzen bei den Frauen Jette Oppermann (TSV Brunkensen, 28:32) und Kathrin Knackstedt (Delligser SC, 29:57). Die 5-Km-Walking gewann Bernd Janke (TuS Nettlingen, 36:02) vor Walter Füchsel (Duinger SC, 38:11) und Bernd Herzke (SV Heinum, 39:22). Bei den Frauen gewann Birgit Zastrow (TSV Gronau, 41:25).

Beim 400-M-Kinderlauf gewann Mats Bollmann vor Niklas Gapinski und Lenny Kuhnt sowie Katharina Meyer vor Linneth Meeri Andreas und Lina Dehmel. Den 800-M-Kinderlauf gewannen Maxi Treger vor Julian Grande und Philip Bollmann sowie Amelie Treger vor Merle Ansorge und Liana Stichnothe.

Die Fotos wurde von Marcel Runge gefertigt und Saale-Ith-Echo zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür!

Unten noch weitere Fotos von den DSC-Mitgliedern!

Foto1459: Mats Bollmann gewann die 400 Meter bei den Jungen

Foto1514: Maxi Treger (rechts) gewann die 800 Meter vor Julian Grande (links)

Foto1539+1540: Die Lehrer der Pottlandschule organisierten auch die Siegerehrung bei den Kindern

Foto1557: Am Start brachten sich die ambitionierten Läufer gleich in Stellung

Foto1612: Marjan Olesch genießt die Strecke durch den Duinger Berg

Foto1638: Über Feldwege erreichten die Läufer den Duinger Berg

Foto1714: Günter Lüdeking und Andreas Otte kamen gemeinsam ins Ziel und freuten sich über die absolvierten zehn Kilometer

Foto1734: Siegerehrung mit Bjarne Röker, Stefanie Runne, Bernd Janke, Birgit Zastrow, Arvid Hage und Jacqueline Hausmann


GesPl
Startnr. Name PL m/w PL AK Verein Zeit  
400 m Bambinilauf Jungen
1. 27 Mats Bollmann 1 m 1 K 9 Dsc 00:01:11
2. 58 Nilas Gapinski 2 m 1 K 8 00:01:13
3. 101 Lenny Kuhnt 3 m 1 K 7 00:01:14
4. 121 Ole Dempewolf 4 m 2 K 8 00:01:19
5. 57 Jorik Steen Lorenz 5 m 3 K 8 00:01:23
6. 107 Jerome Zeibek 6 m 2 K 7 00:01:26
7. 88 Mika Bues 7 m 4 K 8 00:01:28
8. 52 Julius Buhmann 8 m 5 K 8 00:01:31
9. 97 Julien Zeibek 9 m 1 K 6 00:01:31
10. 141 Oskar Schauder 10 m 1 K 5 00:01:35
11. 69 Jan-Felix Müller 11 m 2 K 6 00:01:36
12. 34 Keno Hage 12 m 3 K 7 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 00:01:37
13. 91 Joris Dünemann 13 m 3 K 6 00:01:40
14. 139 Henry Schmidt 14 m 4 K 6 DSC Duingen 00:01:40
15. 30 Ole Stach 15 m 5 K 6 DSC Duingen 00:01:40
16. 158 Lio Baxmann 16 m 6 K 6 00:01:41
17. 90 Aiden Bunkus 17 m 7 K 6 00:01:42
18. 96 Luka Senne 18 m 8 K 6 00:01:43
19. 106 Jason Wader 19 m 9 K 6 00:01:43
20. 29 Jasper Stach 20 m 10 K 6 DSC Duingen 00:01:45
21. 35 Ayke Hage 21 m 2 K 5 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 00:01:47
22. 31 Thore Stach 22 m 3 K 5 DSC Duingen 00:01:51
23. 21 Jarno Schütte 23 m 1 K 4 Duingen Sport -Club 00:01:55
24. 67 Ben-Luca Sürig 24 m 11 K 6 00:02:02
25. 152 Ben Fricke 25 m 2 K 4 DSC 00:02:03
26. 44 Joris Schmidt 26 m 3 K 4 00:02:48
800 m Kinderlauf
1. 150 Maxi Treger 1 m 1 K 12 DSC 00:02:41
2. 98 Julian Grande 2 m 1 K10 00:02:43
3. 26 Philip Bollmann 3 m 2 K10 Dsc 00:02:47
4. 87 Marius Grande 4 m 3 K10 00:02:48
5. 33 Aaron Hage 5 m 1 K 9 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 00:02:49
6. 66 Leandro Nobre 6 m 4 K10 00:02:55
7. 49 Amelie Treger 1 w 1 K9 00:02:57
8. 120 Jemando Lorgy 7 m 2 K 9 00:02:57
9. 53 Merle Ansorge 2 w 2 K9 00:03:04
10. 145 Liana Stichnothe 3 w 1 K12 00:03:17
11. 99 Levi Senne 8 m 5 K10 00:03:18
12. 64 Quynh Kassner 4 w 3 K9 00:03:24
13. 48 Leonas Stichnothe 9 m 3 K 9 00:03:34
14. 63 Pauline Siedentop 5 w 4 K9 00:03:38
15. 50 Emma Wulf 6 w 1 K10 00:03:39
16. 86 Tom Bues 10 m 6 K10 00:09:49
10 km Lauf
1. 32 Arvid Hage 1 m 1 M35 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 00:37:19
2. 131 Alexander Au 2 m 1 M30 TriAs Hildesheim 00:37:32
3. 28 Mirco Weiß 3 m 2 M35 VfL Sehlem 00:39:43
4. 84 Mario Wehe 4 m 1 M45 Delligser SC 00:40:37
5. 138 Florian Lorenz 5 m 3 M35 00:42:29
6. 115 Andreas Pusch 6 m 1 M55 SSG Marienau 00:43:42
7. 6 Kristiaan Tiel 7 m 2 M30 00:43:53
8. 37 Thomas Knackstedt 8 m 1 M60 Delligser SC 00:45:19
9. 38 Marjan Olesch 9 m 1 M 00:46:04
10. 137 Dirk Lorenz 10 m 2 M55 Der alte Mann und die Ostsee 00:48:35
11. 43 Benjamin Enke 11 m 1 M40 TSV Warzen 00:48:42
12. 82 Dirk Röker 12 m 1 M50 TSV Warzen 00:48:58
13. 81 Reinhard Ewald 13 m 2 M60 TSV Warzen 00:50:04
14. 20 Joern Andreas 14 m 2 M40 DSC Duingen 00:50:27
15. 157 Arne Sturm 15 m 2 M45 Delligser SC 00:51:46
16. 117 Jacqueline Hausmann 1 w 1 W40 00:51:47
17. 149 Matthias Warmdt 16 m 3 M60 Lauftreff Duingen 00:51:47
18. 112 Matthias Fritz 17 m 3 M55 TSV Warzen 00:52:32
19. 1 Joris van Dort 18 m 3 M30 Nikolausberger SC 00:52:37
20. 128 Malte Oppermann 19 m 3 M40 TSV Brunkensen 00:53:20
21. 132 Johnny Stevens 20 m 1 M65 Forrest Gump Club 00:54:37
22. 2 Josephine Bollmann 2 w 1 W35 00:57:21
23. 114 Ursula Seipel 3 w 1 W55 SSG Marienau 00:58:00
24. 116 Reinhard Fuhrberg 21 m 1 M70 PSV Rot-Gold Lehrte 00:58:01
25. 80 Marc Walz 22 m 2 M50 Hannover Runners 01:04:32
26. 85 Andreas Schorsch 23 m 4 M60 01:04:54
27. 11 Jonas Seelig 24 m 1 M U23 01:05:14
28. 14 Nicole Otte 4 w 1 W50 OCR Heidesprinter 01:10:29
29. 15 Andreas Otte 25 m 3 M50 OCR Heidesprinter 01:16:28
30. 151 Günter Lüdeking 26 m 2 M70 DLRG Coppenbrügge 01:16:28
5 km Lauf
1. 83 Bjarne Röker 1 m 1 MJ U20 TSV Warzen 00:18:21
2. 143 Jakob Nitz 2 m 2 MJ U20 SV Nienhagen 00:19:23
3. 161 Stefan Deinert 3 m 1 M55 TSV Warzen 00:20:50
4. 46 Niels Badorrek 4 m 1 M45 SV Heinum 00:22:32
5. 129 Jorit Oppermann 5 m 1 K 13 TSV Brunkensen 00:23:00
6. 3 Stefanie Runne 1 w 1 W30 LG Fastflitzer Osterwald 00:23:08
7. 146 Mattis Stillger 6 m 3 MJ U20 SV Nienhagen 00:23:51
8. 4 Daniel Koll 7 m 1 M40 00:26:21
9. 13 Marco Gerecke 8 m 1 M Duinger Sport-Club 00:26:49
10. 42 Ludwig Albrecht 9 m 1 M60 BSG Sparkasse HGP 00:27:11
11. 111 Wolfgang Bestian 10 m 2 M55 00:27:16
12. 39 Norbert Leyk 11 m 2 M60 TRIAS Hildesheim 00:27:41
13. 130 Jette Oppermann 2 w 1 K10 TSV Brunkensen 00:28:32
14. 124 Kathrin Knackstedt 3 w 1 W60 Delligser SC 00:29:57
15. 135 Petra Düerkop 4 w 1 W50 00:29:57
16. 144 Felix Baumgartner 12 m 1 MJ U18 SV Nienhagen 00:30:41
17. 109 Mathilda Andreas 5 w 1 K12 00:31:09
18. 134 Carla Rudert 6 w 2 K12 00:31:10
19. 159 Karl-Heinz Burshille 13 m 1 M50 SV Heinum 00:32:48
20. 113 Louisa Franke 7 w 1 K13 00:35:27
5 km Walking
1. 119 Bernd Janke 1 m 1 M50 TuS Nettlingen 00:36:02
2. 45 Walter Füchsel 2 m 1 M55 Duinger Sport-Club e.V. 00:38:11
3. 133 Bernd Herzke 3 m 1 M65 SV Heinum 00:39:22
4. 155 Siegfried Scholz 4 m 2 M65 00:40:35
5. 47 Johannes Kühn 5 m 1 M70 SVE Hiddestorf 00:40:41
6. 125 Birgit Zastrow 1 w 1 W45 TSV Gronau (Leine) 00:41:25
7. 154 Martin Gogocin 6 m 1 M60 00:44:33
8. 153 Andreas Scholz 7 m 3 M65 00:44:33
9. 118 Burkhard Wecke 8 m 1 M80 00:59:32
400 m Bambinilauf Mädchen
1. 36 Katharina Meyer 1 w 1 K7 MTV 00:01:19
2. 54 Linneth Meeri Andreas 2 w 2 K7 00:01:20
3. 76 Lina Dehmel 3 w 3 K7 00:01:21
4. 147 Lanea Bröckel 4 w 1 K6 00:01:24
5. 55 Laura Fröschke 5 w 4 K7 00:01:26
6. 51 Johanna Franke 6 w 1 K8 00:01:26
7. 102 Lotta Marahrens 7 w 2 K6 00:01:29
8. 61 Isabell Fröschke 8 w 3 K6 00:01:30
9. 142 Erna Schauder 9 w 5 K7 00:01:32
10. 56 Nelly Kohlenberg 10 w 6 K7 00:01:34
11. 71 Kiara Kamin 11 w 4 K6 00:01:38
12. 70 Lea Bock 12 w 7 K7 00:01:39
13. 136 Teresa Kempf 13 w 5 K6 Duinger Sportclub 00:01:39
14. 148 Helen Herrmann 14 w 6 K6 00:01:40
15. 156 Josie Simon 15 w 2 K8 00:01:43
16. 75 Leana Kassner 16 w 7 K6 00:01:43
17. 105 Hermine Stahlmann 17 w 8 K6 00:01:44
18. 104 Isabel Sachse 18 w 9 K6 00:01:50
19. 17 Pauline Arlt 19 w 1 K4 Duinger Sport-Club 00:02:01
20. 16 Greta Heuer 20 w 2 K4 Duinger Sport-Club 00:02:01
21. 40 Lisa Wulf 21 w 3 K4 DSC 00:02:05
22. 110 Elisa Schwagmeyer 22 w 1 K5 DSC Duingen 00:02:09
23. 140 Finya Schmidt 23 w 1 K3 DSC Duingen 00:02:10
24. 127 Svea Lynn Danne 24 w 2 K5 TSV Marienhagen 00:02:32
25. 12 Emilia Laugwitz 25 w 4 K4 00:02:43